储能熔断器怎么选,可参考以下资料:
常用型号:
ESS2H-100 ESS2H-125 ESS2H-160 ESS2H-200 ESS2H-250 ESS2H-315 ESS2H-350 ESS2H-400 ESS2H-450
技术参数:
| Material No. | CurrentRating (A) | Pre-arcingI2t(A2s) | Tota I2t(A2s) | Power Loss at In (W) | Power Loss at 0.8xln (W) | Power Loss at 0.5xln (W) |
| Type kindicator formicroswitchP/N1 | Without indicatorP/N2 |
| ESS2X-100 | ESS2X-100-NI | 100 | 1,000 | 4,200 | 50 | 29 | 13 |
| ESS2X-125 | ESS2X-125-NI | 125 | 3,000 | 8,300 | 60 | 33 | 15 |
| ESS2X-160 | ESS2X-160-NI | 160 | 5,300 | 17,000 | 74 | 40 | 18 |
| ESS2X-200 | ESS2X-200-NI | 200 | 10,000 | 31,000 | 87 | 47 | 21 |
| ESS2X-250 | ESS2X-250-NI | 250 | 19,000 | 57,000 | 94 | 50 | 23 |
| ESS2X-315 | ESS2X-315-NI | 315 | 38,000 | 113,000 | 113 | 61 | 28 |
| ESS2X-350 | ESS2X-350-NI | 350 | 53,000 | 159,000 | 117 | 63 | 29 |
| ESS2X-400 | ESS2X-400-NI | 400 | 79,000 | 236,000 | 129 | 70 | 31 |
| ESS2X-450 | ESS2X-450-NI | 450 | 111,000 | 334,000 | 137 | 74 | 33 |


