外形尺寸 | ||||||||||||||
宽度/厚度/高度(mm) | 42.5/4.2/40.6 | |||||||||||||
螺钉公称直径(mm) | M2 | |||||||||||||
扭距(Nm) | 0.22-0.25 | |||||||||||||
剥线长度(mm) | 7 | |||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||
电压(V) | ||||||||||||||
最大工作电流(A) | ||||||||||||||
截面(mm2) | 1.5 | |||||||||||||
压线范围 | ||||||||||||||
刚性导线(mm2) | 0.14-1.5 | |||||||||||||
柔性导线(mm2) | 0.14-1.5 | |||||||||||||
端子 |
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
安装轨 | ||||||||||||||
可安装在TH与G型导轨上 |
| |||||||||||||
标号片 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
螺丝刀 |
|
联系我们
总部地址:青岛市市南区山东路40号广发金融大厦1102B
物流中心:青岛市北区南昌支路1号华清工业园1-3
电 话:+86-532-80904500(30线)
传 真:+86-532-80904511
邮 箱 : info@cr-electric.com
网 址 : www.creacl.com www.cr-electric.com