外形尺寸 | ||||||||||||||
宽度/厚度/高度(mm) | 50.2/15/61 | |||||||||||||
螺钉公称直径(mm) | M6 | |||||||||||||
扭距(Nm) | 3.2-3.7 | |||||||||||||
剥线长度(mm) | 15 | |||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||
电压(V) | ||||||||||||||
最大工作电流(A) | ||||||||||||||
截面(mm2) | 50 | |||||||||||||
压线范围 | ||||||||||||||
刚性导线(mm2) | 0.75-50 | |||||||||||||
柔性导线(mm2) | 0.75-35 | |||||||||||||
端子 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
安装轨 | ||||||||||||||
可安装在TH与G型导轨上 |
|
|||||||||||||
标号片 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
螺丝刀 |
|