外形尺寸 | |||||||||
宽度/厚度/高度(mm) | 42.5/6.2/46 | ||||||||
螺钉公称直径(mm) | M3 | ||||||||
扭距(Nm) | 0.6-0.8 | ||||||||
剥线长度(mm) | 9 | ||||||||
技术参数 | |||||||||
电压(V) | |||||||||
最大工作电流(A) | |||||||||
截面(mm2) | 6 | ||||||||
压线范围 | |||||||||
刚性导线(mm2) | 0.2-6 | ||||||||
柔性导线(mm2) | 0.2-4 | ||||||||
端子 |
| ||||||||
| |||||||||
安装轨 | |||||||||
可安装在TH与G型导轨上 |
| ||||||||
标号片 | |||||||||
标记条横向、竖向标记条打字从1-600也可根据客户要求提供的技术数据进行打字 | UZB 6-10 014002 | ||||||||
UZB 6-10(横) 014007 | |||||||||
UZB 6-10(竖) 014008 | |||||||||
螺丝刀 | YB 0.6 ×3.5 304002 |