| 外形尺寸 | ||||||||||||||
| 宽度/厚度/高度(mm) | 78.6/20.6/76 | |||||||||||||
| 螺钉公称直径(mm) | M8(内六角螺钉) | |||||||||||||
| 扭距(Nm) | 6-12 | |||||||||||||
| 剥线长度(mm) | 22 | |||||||||||||
| 技术参数 | ||||||||||||||
| 电压(V) | 1000 | |||||||||||||
| 最大工作电流(A) | 192 | |||||||||||||
| 截面(mm2) | 70 | |||||||||||||
| 压线范围 | ||||||||||||||
| 刚性导线(mm2) | 25-70 | |||||||||||||
| 柔性导线(mm2) | 25-70 | |||||||||||||
| 端子 |
| |||||||||||||
BU:蓝色 |
| |||||||||||||
| 安装轨 | ||||||||||||||
| 可安装在TH与G型导轨上 |
| |||||||||||||
| 中心式联接件 | ||||||||||||||
| 用于端子中心实现横向桥接。螺钉头部有带绝缘圈与不带绝缘圈 N:带圈 |
| |||||||||||||
| 边插式联接件 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 分接端子 | ||||||||||||||
| 凌柱补偿块 | ||||||||||||||
| 标号片 | ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
| 螺丝刀 |
| |||||||||||||
联系我们
总部地址:青岛市市南区山东路40号广发金融大厦1102B
物流中心:青岛市北区南昌支路1号华清工业园1-3
电 话:+86-532-80904500(30线)
传 真:+86-532-80904511
邮 箱 : info@cr-electric.com
网 址 : www.creacl.com www.cr-electric.com